產(chǎn)品優(yōu)點(diǎn)
效率高
好的攪拌技術(shù),僅需20秒生產(chǎn)勻質(zhì)混凝土,比普通攪拌機(jī)效率高出20%以上
低能耗
經(jīng)機(jī)構(gòu)檢測(cè),整機(jī)能耗比起普通混凝土攪拌機(jī)可節(jié)能15%以上
準(zhǔn)度高
國外供應(yīng)的稱重sensor,搭配高性能的氣動(dòng)元件,計(jì)量快速,
更可靠
嵌入式計(jì)算機(jī)與在線式互動(dòng)電影,控制系統(tǒng)運(yùn)行更穩(wěn)定,可在不好環(huán)境正常工作
參數(shù)名稱 | 型號(hào) | |
HZS180 | 2HZS180 | |
生產(chǎn)率 | 180m³/h | 360m³/h |
攪拌機(jī)型號(hào) | JS3000 | JS3000 |
攪拌電動(dòng)功率 | 2X55KW | 4X55KW |
攪拌周期 | 60s | 60s |
攪拌機(jī)公稱容量 | 3000L | 3000L |
骨料大粒度 | Φ150mm | Φ150mm |
粉料倉容量 | 4x200t | 8x200t |
配料站配料能力 | 4800L | 4800L |
骨料倉容量 | 4X25m³ | 8X25m³ |
骨料種類 | 4 | 4 |
骨料皮帶輸送機(jī)生產(chǎn)率 | 700t/h | 700t/h |
螺旋輸送機(jī)大生產(chǎn)率 | 110t/h | 110t/h |
卸料高度 | 4.1m | 4.1m |
骨料稱量范圍及精度 | (0-3000)±2%kg | (0-3000)±2%kg |
水泥稱量范圍及精度 | (0-1800)±1%kg | (0-1800)±1%kg |
粉煤灰稱量范圍及精度 | (0-1000)±1%kg | (0-1000)±1%kg |
水稱量范圍及精度 | (0-800)±1%kg | (0-800)±1%kg |
外加劑稱量范圍及精度 | (0-80)±1%kg | (0-80)±1%kg |
如有需要了請(qǐng)致電15286802333 張經(jīng)理