WBZ500穩(wěn)定土拌合站(拌和站)又叫做500混凝土拌合站,可時(shí)產(chǎn)500噸/h,是我公司綜合國(guó)內(nèi)同類(lèi)拌合設(shè)備的優(yōu)點(diǎn),結(jié)合施工的實(shí)際需要生產(chǎn)開(kāi)放的一種新型的筑路、樓層墊層的拌合設(shè)備,該設(shè)備適用于修筑任何公路、高速鐵路及市政道路及機(jī)場(chǎng)等底基層的施工。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)成熟,品種規(guī)格齊全,性能質(zhì)量穩(wěn)定可靠。注意:在雨季施工水泥穩(wěn)定土,應(yīng)特別注意氣候變化,勿使水泥和混合料遭雨淋。降雨時(shí)應(yīng)停止施工,但已經(jīng)攤鋪的水泥混合料應(yīng)盡快碾壓密實(shí)。路拌法施工時(shí),應(yīng)采取措施排除下承層表面的水,勿使運(yùn)到路上的集料過(guò)分潮濕。施工期的日低氣溫應(yīng)在5℃以上,在有冰凍的地區(qū),并應(yīng)在1次重冰凍(-3~-5℃)到來(lái)之前半個(gè)月到一個(gè)月完成。
產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù):
型號(hào)規(guī)格 | WBZ-200 | WBZ-300 | WBZ-400 | WBZ-500 | WBZ-600 | WBZ-700 | WBZ-800 | YWBZ-300 |
生產(chǎn)率 | 200t/h | 300t/h | 400t/h | 500t/h | 600t/h | 700t/h | 800t/h | 300t/h |
骨料直徑 | ≤60mm | ≤60mm | ≤60mm | ≤60mm | ≤60mm | ≤60mm | ≤60mm | ≤60mm |
骨料倉(cāng)儲(chǔ)存量 | 3 ×4.5m³ | 3 ×6m³ | 4 ×6m³ | 4 ×8m³ | 4 ×10m³ | 4 ×12m³ | 4 ×15m³ | 1×9m³+ 2×5m³ |
成品料倉(cāng)儲(chǔ)存量 | 6m³ | 6m³ | 6m³ | 8m³ | 10m³ | 10m³ | 15m³ | 1.2m³ |
骨料計(jì)量精度范圍(kg)/精度 | <±2% | <±2% | <±2% | <±2% | <±2% | <±2% | <±2% | 容積計(jì)量 |
水計(jì)量精度范圍(kg)/精度 | <±1%-±2% | <±1%-±2% | <±1%-±2% | <±1%-±2% | <±1%-±2% | <±1%-±2% | <±1%-±2% | <±1%-±2% |
水泥計(jì)量精度范圍(kg)/精度 | <±1% | <±1% | <±1% | <±1% | <±1% | <±1% | <±1% | <±1% |
攪拌機(jī)轉(zhuǎn)速 | 63.2r/min | 93r/min | 93r/min | 117r/min | 117r/min | 117r/min | 117r/min | 93r/min |
總功率 | 75Kw | 98Kw | 110Kw | 120Kw | 140Kw | 186Kw | 210Kw | 65Kw |
整機(jī)功率 | 30Kw | 37Kw | 45Kw | 55Kw | 90Kw | 2×75Kw | 2×90Kw | 37Kw |
整機(jī)質(zhì)量 | 30000kg | 32000kg | 39000kg | 44000kg | 47000kg | 52000kg | 61000kg | 14400kg |
注:由于本公司產(chǎn)品不斷改進(jìn),以上參數(shù)及圖片如有改變,以實(shí)物為準(zhǔn),敬請(qǐng)諒解。